Sesje Rady Miasta



Formularz identyfikacyjnydokument Ms Word (42,5kB) |
| Akademicki Związek Sportowy | Data rejestracji i Nr w KRS: 29.10.2001r. Nr KRS 0000057041 |
|
| Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej | Data rejestracji i Nr w KRS: brak |
|
| Automobilklub Zielonogórski "DUET" | Data rejestracji i Nr w KRS: 31.08.2001r. Nr KRS 0000032517 |
|
| Babska Agencja Rozwoju Zielona Góra | Data rejestracji i Nr w KRS: Nr KRS 0000226545 |
|
| Biegusy - Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane |
Data rejestracji i Nr w KRS: 22.03.2002r. Nr KRS 0000100115 |
|
| Bractwo Rycerskie Zielonej Góry | Data rejestracji i Nr w KRS: 10.08.2001r. Nr KRS: 0000034957 |
|
| Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej | Data rejestracji i Nr w KRS: 20.01.2005r. Nr KRS 0000226818 |
|
| Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej |
Data rejestracji 8.10.2004 r. |
|
| Fundacja Bezpieczne Miasto | Data rejestracji i Nr w KRS: 25.03.2005r. Nr KRS 0000206705 |
|
| Fundacja "O UŚMIECH DZIECKA" | Data rejestracji i Nr w KRS: 04.05.2004r. Nr KRS 158929 |
|
| Fundacja Radość Rodzicielska | Data rejestracji i Nr w KRS: 13.05.2003r. Nr KRS 0000161521 |
|
| Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" - oddział lubuski |
Data rejestracji i Nr w KRS: 19.07.2001r. Nr KRS 0000028395 |
|
| Klub Biegacza "MARATOŃCZYK" | Data rejestracji i Nr w KRS: Nr KRS 4426/2/742 |
|
| Klub Inteligencji Katolickiej | Data rejestracji i Nr w KRS: 28.04.1981r. Nr KRS 95319 |
|
| Klub Kiwanis "ADSUM" Zielona Góra | Data rejestracji i Nr w KRS: 11.02.2002r. Nr KRS 000089672 |
|
| Klub Rehabilitacyjno-Sportowy ZUT | Data rejestracji i Nr w KRS: 20.02.1999 r. Nr KRS 0000207440 |
|
| Klub Sportowy "JEDI BOXING" | Data rejestracji i Nr w KRS: brak |
|
| Klub Sportowy "KORNER" | Data rejestracji i Nr w KRS: 11.02.2002r. Nr KRS 0000088980 |
|
| Klub Sportowy "Lechia" Zielona Góra | Data rejestracji i Nr w KRS: 14.04.2005r. Nr KRS 0000068291 |
|
| Klub Sztuk Walki i Samoobrony Szkoła CHI?J CHI KUNG-FU Styl Walki Cieniem Bez Imienia WU-SHU System etyczny Tradycja Światowid Wushu | Data rejestracji i Nr w KRS: 1991r. Nr KRS |
|
| Klub Wysokogórski Zielona Góra | Data rejestracji i Nr w KRS: 11.07.2001r. Nr KRS 0000027235 |
|
| Klub Żeglarski LUMEL | Data rejestracji i Nr w KRS: 08.11.2001r. Nr KRS 0000056666 |
|
| Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast Zarząd Krajowy | Data rejestracji i Nr w KRS: 29.10.1992r. Nr KRS 0000026436 |
|
| Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej | Data rejestracji i Nr w KRS: 11.10.2001r Nr KRS 0000052465 |
|
| Lubuskie Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe | Data rejestracji i Nr w KRS: 08.09.2004 r. Nr KRS 0000216534 |
|
| Lubuska Federacja Sportu | Data rejestracji i Nr w KRS: 05.03.1999r. Nr KRS 0000079458 |
|
| Lubuski Komitet Europejski Stowarzyszenie | Data rejestracji i Nr w KRS: 24.01.2002r. Nr KRS 0000084679 |
|
| Lubuski Klub Techniki i Racjonalizacji | Data rejestracji i Nr w KRS: 23.05.2001r. Nr KRS 518/1/37 |
|
| Lubuski Związek Koszykówki | Data rejestracji i Nr w KRS: 12.12.2001r. Nr KRS 0000058560 |
|
| Lubuski Związek Lekkiej Atletyki | Data rejestracji i Nr w KRS: 21.08.2002 r. Nr KRS 0000126510 |
|
| Lubuski Związek Piłki Nożnej | Data rejestracji i Nr w KRS: 15.11.2001r. Nr KRS 0000062690 |
|
| Lubuski Związek Piłki Siatkowej | Data rejestracji i Nr w KRS: 18.03.2005r. |
|
| Lubuski Związek Pływacki | Data rejestracji i Nr w KRS: 02.10.2002r. Nr KRS 0000133499 |
|
| Lubuski Związek Tenisowy | Data rejestracji i Nr w KRS: 15.11.2001r. Nr KRS 0000060765 |
|
| Lubuskie Stowarzyszenie Płetwonurków "AQUANAUTIC" | Nr w KRS:KRS/6372/3/787 |
|
| Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne | Data rejestracji i Nr w KRS: 31.07.2001r. Nr KRS 0000027491 |
|
| Lubuskie Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego | Data rejestracji i Nr w KRS: 25.10.2004r. Nr KRS 0000023456 |
|
| Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie | Data rejestracji i Nr w KRS: 13.11.2002r. Nr KRS 0138997 |
|
| Lubuskie Centrum Aktywizacji i Wsparcia VERTE |
Data rejestracji i Nr w KRS: 18.04.2003r. Nr KRS 0000159134 |
|
| Lubuskie Towarzystwo Piłki Nożnej Oldbojów | Data rejestracji i Nr w KRS: 27.04.2001r. Nr KRS 0000009037 |
|
| Lubuskie Stowarzyszenie im. Anny Borchers |
Data rejestracji i Nr w KRS: |
|
| Lubuskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu | Data rejestracji i Nr w KRS: 11.08.1998r. Nr KRS 000095262 |
|
| Lubuskie Stowarzyszenie Płetwonurków "AQUANAUTIC" | Data rejestracji i Nr w KRS: Nr KRS 6372/3/787 |
|
| Lubuskie Stowarzyszenie Snookera Sportowego i Bilarda | Data rejestracji i Nr w KRS: 22.12.2003r. Nr KRS 0000068104 |
|
| Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów | Data rejestracji i Nr w KRS: 11.08.2003r. Nr KRS 0000170204 |
|
| Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej | Data rejestracji i Nr w KRS: 21.05.2005r. Nr KRS 0000013535 |
|
| Międzyszkolne Centrum Informacji oraz Edukacji Europejskiej i Regionalnej |
Data rejestracji i Nr w KRS: 29.06.2000r. Nr KRS 0000057619 |
|
| Młodzieżowy Klub Piłkarski "SPARTAKUS" | Data rejestracji i Nr w KRS: 22.12.2004r. Nr KRS 0000115588 |
|
| Ochotnicza Straż Pożarna | Data rejestracji i Nr w KRS: 08.03.2001r. Nr KRS 0000002765 |
|
| Ogólnopolskie Stowarzyszenie "NERKA" | Data rejestracji i Nr w KRS: 28.04.2005r. Nr KRS 233543 |
|
| Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli "WARSZTATY W DRODZE" | Data rejestracji i Nr w KRS: 02.03.2004r, Nr KRS 0000197944 |
|
| Ogólnopolskie Stowarzyszenie Promocji Kultury Chrześcijańskiej "Pokój i Dobro" | Data rejestracji i Nr w KRS: 16.03.2002r. Nr KRS 0000112764 |
|
| Okręgowy Związek Brydża Sportowego | Data rejestracji i Nr w KRS: 14.03.2003r. Nr KRS 6647/2/129 |
|
| Polskie Stowarzyszenie Diabetyków | Data rejestracji i Nr w KRS: 29.05.2002r. Nr KRS 0000115479 |
|
| Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Zielonej Górze |
Data rejestracji i Nr w KRS: 21.08.2001r. Nr KRS 0000034979 |
|
| Polskie Towarzystwo Ekonomiczne | Data rejestracji i Nr w KRS: 10.07.2002r. Nr KRS 0000122355 |
|
| Polskie Towarzystwo Fizyczne | Data rejestracji: Nr KRS |
|
| Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii | Data rejestracji i Nr w KRS: 22.11.2002r. Nr KRS 0000139972 |
|
| Polski Związek Głuchych Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu |
Data rejestracji i Nr w KRS: 18.10.2004r. Nr KRS 0000219648 |
|
| Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa | Data rejestracji i Nr w KRS: 13.12.2002r. Nr KRS 0000139051 |
|
| Polski Związek Niewidomych | Data rejestracji i Nr w KRS: 03.09.2001r. Nr KRS 0000059603 |
|
| Polski Związek Wędkarski | Data rejestracji i Nr w KRS: 13.09.2002r. Nr KRS 0000130377 |
|
| Regionalne Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości | Data rejestracji i Nr w KRS: 03.04.2003r. Nr KRS 0000155553 |
|
| Regionalne Towarzystwo Polsko-Niemieckie | Data rejestracji i Nr w KRS: 1992r. Nr KRS 0000037489 |
|

| Stowarzyszenie "Dialog-Współpraca-Rozwój" | Data rejestracji i Nr w KRS: 10.02.2004r. Nr KRS 0000193945 |
|
| Stowarzyszenie Sportów Wodnych Motorowodnych i Narciarstwa Wodnego "ORKA" | Data rejestracji i Nr w KRS: 14.03 2001r. Nr KRS 0000062295 |
|
| Stowarzyszenie "NASZE DZIECI" | Data rejestracji i Nr w KRS: 14.12.2001r. Nr KRS 0000016711 |
|
| Stowarzyszenie "WSPÓLNOTA BUKOWIŃSKA" | Data rejestracji i Nr w KRS: 19.03.2002r. Nr KRS 0000097696 |
|
| Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich | Data rejestracji i Nr w KRS: 17.01.2005r. Nr KRS 0000081477 |
|
| Stowarzyszenie Gazety Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego "UZETKA" | Data rejestracji i Nr w KRS: Nr KRS 167284 |
|
| Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów | Data rejestracji i Nr w KRS: 15.05.1997r. Nr KRS 0000045593 |
|
| Stowarzyszenie Koszykówki Młodzieżowej "ZASTAL" | Data rejestracji i Nr w KRS: 19.11.2001r. Nr KRS 0000055814 |
|
| Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Zielonej Górze |
Data rejestracji i Nr w KRS: 02.04.2002r. Nr KRS 0000101063 |
|
| Stowarzyszenie Kultury Fizycznej- Górniczy Klub Tenisowy "NAFTA" | Data rejestracji i Nr w KRS: 06.10.1975r. Nr KRS 0000026763 |
|
| Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży | Data rejestracji i Nr w KRS: 21.08.2001r. Nr KRS 0000037116 |
|
| Stowarzyszenie na rzecz ochrony zdrowia psychicznego "PEWNY BRZEG" | Data rejestracji i Nr w KRS: 06.04.2004r. Nr KRS 0000202961 |
|
| Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Upośledzonych "TACY SAMI" | Data rejestracji i Nr w KRS: 19.08.2004r. Nr KRS 0000215354 |
|
| Stowarzyszenie Orkiestra Dęta "ZASTAL" | Data rejestracji i Nr w KRS: 14.12.2001r. Nr KRS 0000016701 |
|
| Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "DALEJ RAZEM" | Data wpisu i Nr w KRS:30.08.2001r., 40064 |
|
| Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat" Oddział Zielona Góra | Nr w KRS: Nr 0000107241 |
|
| Stowarzyszenie Pionierów Zielonej Góry | Data rejestracji i Nr w KRS: 01.08.2001r. Nr KRS 1 |
|
| Stowarzyszenie "Pracuj dla siebie" - osoba prawna | Data rejestracji i Nr w KRS: 11.03.2004r.; Nr KRS 0000199640 |
|
| Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "DALEJ RAZEM" | Data rejestracji i Nr w KRS: 30.08.2001r. Nr KRS 40064 |
|
| Stowarzyszenie Promocji Tańca Nowoczesnego "Młodzi Tancerze" | Data rejestracji i Nr w KRS: 22.04.2003r. Nr KRS 0000159532 |
|
| Stowarzyszenie Przyjaciół Filharmonii Zielonogórskiej | Data rejestracji i Nr w KRS: 07.05.2001r. Nr KRS 0000010809 |
|
| Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "POMOCNA DŁOŃ" | Data rejestracji i Nr w KRS: 27.05.2002r. Nr KRS 0000114800 |
|
| Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej "CIVIS SUM" | Data rejestracji i Nr w KRS: 10.08.2004r. Nr KRS 0000213546 |
|

| Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy "MOSiR" | Data rejestracji i Nr w KRS: 07.10.2004r. Nr KRS brak |
|
| Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka | Data rejestracji i Nr w KRS: 27.05.1996r. Nr KRS 0000023781 |
|
| Towarzystwo Integracji Społecznej | Data rejestracji i Nr w KRS: 15.07.2004r., KRS nr 0000212790 |
|
| Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami | Data rejestracji i Nr w KRS: 28.08.2003 Nr KRS 0000154454 |
|
| Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski |
Data rejestracji i Nr w KRS: 10.01.2002r. Nr KRS 0000080395 |
|
| Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Lubuskiego Oddziału Regionalnego |
Data rejestracji i Nr w KRS: 10.01.2002r. Nr KRS 080395 |
|
| Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Współczesnej | Data rejestracji i Nr w KRS: 08.04.2004r. Nr KRS 0000202685 |
|
| Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej | Data rejestracji i Nr w KRS: 21.07.1994r. Nr KRS 0000060146 |
|
| Towarzystwo Studiów Łużyckich | Data rejestracji i Nr w KRS: 28.08.2001r. Nr KRS 0000031505 |
|
| Towarzystwo Wiedzy Powszechnej | Data rejestracji i Nr w KRS: 12.02.2003r. Nr KRS 0000150024 |
|

| Uczniowski Klub Sportowy "14" | Data rejestracji i Nr w KRS: 22.01.1999r. poz. 244* |
|
| Uczniowski Klub Sportowy "AS" | Data rejestracji i Nr w KRS: Urząd Miejski 11/99 |
|
| Uczniowski Klub Sportowy "BUDOWLANKA" | Data rejestracji i Nr w KRS: 11.12.2003r. Nr KRS poz. 32 |
|
| Uczniowski Klub Sportowy "Europejczyk" | Data rejestracji i Nr w KRS: 02.03.2001r. Nr KRS |
|
| Uczniowski Klub Sportowy "Spartakus" przy Gimnazjum Nr 2 |
Data rejestracji i Nr w KRS: 05.11.1999 poz. 12* |
|
| Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" | Data rejestracji i Nr w KRS: |
|
| Uczniowski Żeglarski Klub Sportowy przy Gimnazjum Nr 6 |
Data rejestracji i Nr w KRS: 30.04.2002r. |
|

| Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Okręgu Zielona Góra | Data rejestracji i Nr w KRS: 28.08.2003r. Nr KRS 0000170065 |
|

| Zachodnie Towarzystwo Edukacyjne | Data rejestracji i Nr w KRS: 22.10.2001r. Nr KRS 0000055566 |
|
| Zakład Doskonalenia Zawodowego | Data rejestracji i Nr w KRS: 08.06.2001r. Nr KRS 0000018626 |
|
| Zielonogórski Klub Curlingowy | Data rejestracji i Nr w KRS: 28.09.2004r. UM Zielona Góra |
|
| Zielonogórski Klub Speedrowerowy Stowarzyszenie Kultury Fizycznej |
Data rejestracji i Nr w KRS: 15.05.2001r. Nr KRS 0000002808 |
|
| Zielonogórski Klub Żużlowy | Data rejestracji i Nr w KRS: 09.04.2003r. Nr KRS 0000156865 |
|
| Zielonogórski Ludowy Klub Lekkoatletyczny | Data rejestracji i Nr w KRS: 15.04.2002r. Nr KRS 0000106956 |
|
| Zielonogórski Klub Sportowy "GWARDIA" Zielona Góra |
Data rejestracji i Nr w KRS: 28.12.2001r. Nr KRS 0000075340 |
|
| Zielonogórskie Stowarzyszenie Tenisa "Tenis Wheelchair" |
Data rejestracji i Nr w KRS: 15.12.1994r. Nr KRS 0000069572 |
|
| Zielonogórskie Stowarzyszenie AMAZONEK |
Data rejestracji i Nr w KRS: 15.04.2003 r. nr KRS 0000158901 |
|
| Zielonogórskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów "GUSTATORES" | Data rejestracji i Nr w KRS: 08.03.2001r. Nr KRS 2909 |
|
| Zielonogórskie Stowarzyszenie Kardiologiczne | Data rejestracji i Nr w KRS: 16.12.2002r. Nr KRS 0000143799 |
|
| Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne "CIVILITAS" | Data rejestracji i Nr w KRS: 18.06.2001r. Nr KRS 0000020187 |
|
| Zielonogórskie Towarzystwo Piłki Nożnej Pięcioosobowej | Data rejestracji i Nr w KRS: 22.06.2001r. Nr KRS 0000019482 |
|
| Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Domowe Im. Świętego Pawła |
Data rejestracji i Nr w KRS: 07.04.2005r. Nr KRS 0000009290 |
|
| Zielonogórskie Towarzystwo Rozwoju Energetyki Odnawialnej | Data rejestracji i Nr w KRS: 28.01.2002 r. Nr KRS 0000086127 |
|
| Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze "Cantores" |
Data rejestracji i Nr w KRS: 08.03.2005r. Nr KRS 0000022600 |
|
| Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku | Data rejestracji i Nr w KRS: 17.06.1992r. Nr KRS 0000013459 |
|
| Zielonogórski Związek Hodowli Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego | Data rejestracji i Nr w KRS: 02.10.2001r. Nr KRS 0000109729 |
|
| Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego |
Data rejestracji i Nr w KRS: 17.12.2000r. Nr KRS 0000003707 |
|
| Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca ZHP | Data rejestracji i Nr w KRS: 21.09.2006r. Nr KRS 0000094699 |
|
| Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej | Data rejestracji i Nr w KRS: 21.09.2006r. Nr KRS 0000094699 |
|
| ZWIĄZEK LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH | Data rejestracji i Nr w KRS: 06.08.2003r. Nr KRS 0000169865 |
|
| Związek Polskich Artystów Plastyków | Data rejestracji i Nr w KRS: 12.03.2003r. Nr KRS 0000152066 |
|